寧德港務集團有限公司企業年金基金 受托管理服務項目比選公告
為保障和提高職工退休后的待遇水平,調動職工的工作積極性,建立人才長效激勵機制,增加員工凝聚力,促進集團健康持續發展,根據《企業年金辦法》、《企業年金基金管理辦法》及其他有關法規政策規定,我公司現通過比選的方式,選擇一家具有企業年金基金受托人資格的機構,作為企業年金基金受托人,并由受托人推薦企業年金集合計劃產品方案,與其簽訂合同。誠邀符合資格條件的機構參加比選,現將有關事項公告如下:
一、項目概況
1.項目名稱:寧德港務集團有限公司企業年金基金受托管理服務項目。
2、服務期限:中選合同簽約3年。
二、參選資格要求
1、擁有人社部頒發的企業年金受托管理機構資格證書;
2、具有法人資格并保持良好履約記錄、具備專業的企業年金管理團隊。
三、需提交的參選文件
1. 資質證明文件:營業執照復印件、企業年金受托人資格證書復印件(需蓋公章);
2. 比選應答表、及表中要求的相關證明文件(需蓋公章)。
3.參選文件按照比選封面、以及附件進行編制,裝訂成冊并密封完整(加蓋密封章)。
四、參選文件的遞交
1、遞交截止時間:2021年11月18日17:00;
2、遞交地點: 寧德市蕉城區漳灣作業區7#碼頭辦公大樓519寧德港務集團有限公司人力資源部 (可郵寄)。
3、聯系人及電話:肖女士,0593-2055633,15259083636;
4、比選時間、地點以電話通知形式告知。
五、中選人的確定
由比選小組,根據參選人的參選文件進行審查、核對,計算得分,按照得分高低確定第一名為中選人,若得分相同,則競爭性談判確認中選人。
六、聲明保證
我公司鄭重承諾對參選人提交的材料將嚴格保密,絕不外傳。提交的材料也請自行備份,恕不退回。
寧德港務集團有限公司
2021年11月11日
附件: 比選應答表
序號 | 評審內容 | 應答說明 | 應答情況 | |
1 | 公司綜合實力 | 公司的注冊資本 | 參選機構最新的注冊資本 |
|
2 | 公司的總資產 | 參選機構2020年度經審計的資產負債表中資產總額 |
| |
3 | 屬地分公司或分行設置情況 | 參選機構在寧德市或福建省內是否設有公司或分公司,并附營業執照。 |
| |
4 | 年金管理能力 | 企業年金受托管理總規模 | 參選機構受托管理企業年金資產總規模。(取數自人社部《全國企業年金基金業務數據摘要》(2020年)) |
|
5 | 福建省職業年金管理情況 | 福建省人社廳2019年關于福建省職業年金計劃法人受托機構評選位列組次情況。 |
| |
6 | 參選機構從開展年金業務至比選日止,是否因年金業務受到相關監管部門處罰 | 參選機構是否因年金業務受到相關監管部門處罰 |
| |
7 | 2016-2020年受托管理的企業年金集合計劃年度收益出現負值的情況 | 近五年(2016年-2020年),參選機構所管理的集合計劃中年度收益是否出現過負值。 |
| |
8 | 項目服務方案 | 為本項目推薦的企業年金集合計劃產品資產規模 | 參選機構為本項目推薦的集合計劃資產規模。數據來源于人社部《2020年全國企業年金基金業務數據摘要》。 |
|
9 | 為本項目推薦的集合計劃產品近七年(2014-2020年)含權益類組合累計收益率 | 近七年(2014年-2020年)所推薦的集合計劃含權益類組合的累計收益率。原始數據來源于人社部《全國企業年金基金業務數據摘要》(2014-2020)。 |
| |
10 | 為本項目推薦的集合計劃產品近五年(2016-2020年)含權益類組合累計收益率 | 近五年(2016年-2020年)所推薦的集合計劃含權益類組合的累計收益率。原始數據來源于人社部《全國企業年金基金業務數據摘要》(2016年-2020年)。 |
| |
11 | 為本項目推薦的集合計劃產品近三年(2018-2020年)含權益類組合累計收益率 | 近三年(2018年-2020年)所推薦的集合計劃含權益類組合的累計收益率。原始數據來源于人社部《全國企業年金基金業務數據摘要》(2018年-2020年)。 |
| |
12 | 2014-2020年所推薦的企業年金集合計劃產品含權收益率與市場集合計劃含權益類平均收益率的對比情況 | 近七年(2014年-2020年),參選機構所推薦的集合計劃含權組合收益率超過市場的次數。原始數據來源于人社部《全國企業年金基金業務數據摘要》(2014年-2020年)。 |
| |
13 | 本項目的綜合管理費率報價 | 參選機構對本項目的年綜合管理費率報價。 綜合管理費率=受托管理費率+托管費率+含權益類組合投資管理費率。 |
|
參選人(公章): 日期: 2021年 月 日